「利用者:Dsk/diary/2013年11月」の版間の差分
提供: dsk's note
細 (→2013年11月08日) |
細 |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{google/ad/01}} | ||
+ | |||
+ | ===2013年11月16日〜18日=== | ||
+ | 嫁さんの実家へ遊びにいった。 | ||
+ | <pre> | ||
+ | 2013/11/16 ETCカード売上 1回 100 円 2014/01 1 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/16 ETCカード売上 1回 700 円 2014/01 7 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/16 ETCカード売上 1回 900 円 2014/01 9 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/16 ETCカード売上 1回 4,000 円 2014/01 40 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/18 ETCカード売上 1回 6,950 円 2014/01 69 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/18 ETCカード売上 1回 900 円 2014/01 9 ポイント 2014/01 | ||
+ | 2013/11/18 ETCカード売上 1回 500 円 2014/01 5 ポイント 2014/01 | ||
+ | 合計金額 14,050 円 ポイント合計 140 ポイント</pre> | ||
+ | |||
+ | ===2013年11月13日=== | ||
+ | *5スロのペルソナ4で30000勝ち。1000円で27連→17連した。7フラッシュ初めて見たなあ。最長のART回数は400ゲーム超えた。全部で3200ゲームくらい。 | ||
+ | |||
===2013年11月08日=== | ===2013年11月08日=== | ||
*抱えていた面倒臭い仕事が、ようやく済んだ。無責任な女に振り回されたので疲れた。この会社、無責任な人間とキレの悪い(そのまま言えばただの馬鹿)人間が多すぎる...。足を引っ張る事、責任を追わせて自分は逃げるといった行為が目立つ。それをされる側は、時間を馬鹿のために浪費するだけで何のメリットもない。 | *抱えていた面倒臭い仕事が、ようやく済んだ。無責任な女に振り回されたので疲れた。この会社、無責任な人間とキレの悪い(そのまま言えばただの馬鹿)人間が多すぎる...。足を引っ張る事、責任を追わせて自分は逃げるといった行為が目立つ。それをされる側は、時間を馬鹿のために浪費するだけで何のメリットもない。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{diary_log}} | ||
+ | |||
+ | [[Category: diary]][[Category: memo]] |
2014年2月9日 (日) 17:09時点における最新版
2013年11月16日〜18日
嫁さんの実家へ遊びにいった。
2013/11/16 ETCカード売上 1回 100 円 2014/01 1 ポイント 2014/01 2013/11/16 ETCカード売上 1回 700 円 2014/01 7 ポイント 2014/01 2013/11/16 ETCカード売上 1回 900 円 2014/01 9 ポイント 2014/01 2013/11/16 ETCカード売上 1回 4,000 円 2014/01 40 ポイント 2014/01 2013/11/18 ETCカード売上 1回 6,950 円 2014/01 69 ポイント 2014/01 2013/11/18 ETCカード売上 1回 900 円 2014/01 9 ポイント 2014/01 2013/11/18 ETCカード売上 1回 500 円 2014/01 5 ポイント 2014/01 合計金額 14,050 円 ポイント合計 140 ポイント
2013年11月13日
- 5スロのペルソナ4で30000勝ち。1000円で27連→17連した。7フラッシュ初めて見たなあ。最長のART回数は400ゲーム超えた。全部で3200ゲームくらい。
2013年11月08日
- 抱えていた面倒臭い仕事が、ようやく済んだ。無責任な女に振り回されたので疲れた。この会社、無責任な人間とキレの悪い(そのまま言えばただの馬鹿)人間が多すぎる...。足を引っ張る事、責任を追わせて自分は逃げるといった行為が目立つ。それをされる側は、時間を馬鹿のために浪費するだけで何のメリットもない。