「TOYOTA 86」の版間の差分
提供: dsk's note
細 |
細 (→スマートナビ NSZT-W62G) |
||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{google/ad/01}} | {{google/ad/01}} | ||
+ | |||
+ | 86(ハチロク)は、トヨタ自動車とスバルが共同開発したクルマです。生産そのものは、富士重工業が行っているので、中身はスバル車とも言える。富士重工業からは姉妹車のスバル・BRZが販売されている。 | ||
==86 メインで使用している所有車== | ==86 メインで使用している所有車== | ||
− | [[ファイル:toyota86.jpg|center|600px]] | + | [[ファイル:toyota86.jpg|center|600px|TOYOTA86 角島で撮影]] |
10行目: | 12行目: | ||
予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。 | 予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。 | ||
− | ==ギャラリー== | + | ==[[/ギャラリー|ギャラリー]]== |
<gallery> | <gallery> | ||
File:86_red_09.jpg | File:86_red_09.jpg | ||
32行目: | 34行目: | ||
;燃料消費率:12.4 km/l | ;燃料消費率:12.4 km/l | ||
− | == | + | ==整備記録== |
+ | *2014.06.24 フロントバンパー取替。エンジンオイル交換。 | ||
*2012.09.11 ETC車載器を取り付け。 | *2012.09.11 ETC車載器を取り付け。 | ||
− | === | + | ===[[スマートナビ NSZT-W62G]]=== |
+ | [[ファイル:nszt-w62g.jpg|300px|スマートナビ NSZT-W62G]] | ||
+ | [[ファイル:NSZT-W62G_02.jpg|340px|スマートナビ NSZT-W62G]] | ||
+ | |||
+ | ===ETC車載器 Panasonic CY-ET909KDZ=== | ||
[[ファイル:ETC.jpg|300px]][[ファイル:ETC2.jpg|300px]] | [[ファイル:ETC.jpg|300px]][[ファイル:ETC2.jpg|300px]] | ||
− | + | ||
+ | ETC車載器は[http://review.rakuten.co.jp/item/1/204254_10004261/1.1/?scid=wi_ich_revblog_01 PanasonicのCY-ET909KDZ]をグローブボックス内に本体を取り付けています。アンテナは、スピードメーター周辺をバラして、メーターコラムに。 | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[http://toyota.jp/86/index.html toyota.jp 86] | *[http://toyota.jp/86/index.html toyota.jp 86] | ||
*[http://toyota-86.jp/86society/?adid=ag084.society.ftid001&padid=ag084.society.ftid001 86 SOCIETY] | *[http://toyota-86.jp/86society/?adid=ag084.society.ftid001&padid=ag084.society.ftid001 86 SOCIETY] | ||
+ | |||
+ | {{google/ad/01}} | ||
==86関連本== | ==86関連本== | ||
52行目: | 62行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Category: TOYOTA 86]] | + | ==86に関する話題やニュース== |
+ | <div style="font-size:90%;"> | ||
+ | <rss template="RSSPost">https://news.google.com/news/feeds?ned=us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF+86&output=rss&num=15&hl=ja</rss> | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:TOYOTA 86]] | ||
+ | |||
+ | {{google/ad/01}} |
2014年7月11日 (金) 01:15時点における最新版
86(ハチロク)は、トヨタ自動車とスバルが共同開発したクルマです。生産そのものは、富士重工業が行っているので、中身はスバル車とも言える。富士重工業からは姉妹車のスバル・BRZが販売されている。
目次
86 メインで使用している所有車
予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。
ギャラリー
- 86購入時に、展示車や、試乗車の写真を撮影しました。現在はインターネット上に、たくさん画像や情報があるので、あまり参考にならないかもしれませんが...。
スペック
- グレード
- GT
- 型式
- DBA-ZN6-A2E8
- ボディーカラー
- サテンホワイトパール
- インテリアカラー
- ファブリック(上級タイプA)ブラック
- シフト
- 6MT
- 価格
- 2,790,000円
- 車両重量
- 1,230 kg
- 車両総重量
- 1,450 kg
- 燃料消費率
- 12.4 km/l
整備記録
- 2014.06.24 フロントバンパー取替。エンジンオイル交換。
- 2012.09.11 ETC車載器を取り付け。
スマートナビ NSZT-W62G
ETC車載器 Panasonic CY-ET909KDZ
ETC車載器はPanasonicのCY-ET909KDZをグローブボックス内に本体を取り付けています。アンテナは、スピードメーター周辺をバラして、メーターコラムに。
外部リンク
86関連本
86に関する話題やニュース
https://news.google.com/news/feeds?ned=us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF+86&output=rss&num=15&hl=jaからのRSSフィードの読み込みに失敗しました: URLからの取得に失敗しました: Maximum (1) redirects followed