「TOYOTA 86」の版間の差分
提供: dsk's note
細 (→86 メインで使用している所有車) |
細 |
||
7行目: | 7行目: | ||
予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。 | 予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。 | ||
+ | |||
+ | ==ギャラリー== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:86_red_09.jpg | ||
+ | File:86_blue_01.jpg | ||
+ | File:86_trd_01.jpg | ||
+ | File:86_mod_01.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | *[[/ギャラリー|ギャラリー]] | ||
+ | : 86購入時に、展示車や、試乗車の写真を撮影しました。現在はインターネット上に、たくさん画像や情報があるので、あまり参考にならないかもしれませんが...。 | ||
+ | |||
==スペック== | ==スペック== |
2013年8月3日 (土) 06:59時点における版
86 メインで使用している所有車
予約を入れたのは2月中旬で、実際に納車されたのは2012年7月4日。この前日くらいには、近所のディーラーの方へ届いていたが、事情があり7月4日納車となった。最初からメインで使用する車として購入するつもりだったので、とにかく乗り心地は重要視しました。実車でチェックするために、何件かトヨタのお店を奥さんと巡りました。発売自体が同年の4月6日だったので、実際に店舗で見たり、乗ったりできるようになったのは、3月中旬〜下旬頃だったように思います。
ギャラリー
- 86購入時に、展示車や、試乗車の写真を撮影しました。現在はインターネット上に、たくさん画像や情報があるので、あまり参考にならないかもしれませんが...。
スペック
- グレード
- GT
- 型式
- DBA-ZN6-A2E8
- ボディーカラー
- サテンホワイトパール
- インテリアカラー
- ファブリック(上級タイプA)ブラック
- シフト
- 6MT
- 価格
- 2,790,000円
- 車両重量
- 1,230 kg
- 車両総重量
- 1,450 kg
- 燃料消費率
- 12.4 km/l