「FIFA14」の版間の差分
提供: dsk's note
細 |
細 |
||
10行目: | 10行目: | ||
*PAC(足の速さ)が高い選手は高額 | *PAC(足の速さ)が高い選手は高額 | ||
*選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値) | *選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値) | ||
+ | |||
+ | ===操作方法=== | ||
+ | *[http://d2ro3qwxdn69cl.cloudfront.net/manuals/fifa-14-manuals_Sony%20Playstation%204_jp.pdf 公式マニュアル] | ||
+ | |||
[[Category:ゲーム]] | [[Category:ゲーム]] |
2014年5月31日 (土) 16:09時点における版
選手 ステータス
- PAC(Pace)
- 足の速さ
- SHO(Shoot)
- シュートの能力
- PAS(Pass)
- パス精度
- DRI(Dribble)
- ドリブル能力
- DEF(Defense)
- ディフェンス能力
- HEA(Heading)
- ヘディング能力
- PAC(足の速さ)が高い選手は高額
- 選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値)
操作方法