「クレジットカード/番号」の版間の差分
提供: dsk's note
細 |
細 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
57行目: | 57行目: | ||
*7桁目から行末2桁目まで、最大12桁が口座番号 | *7桁目から行末2桁目まで、最大12桁が口座番号 | ||
*最終桁がチェックディジット | *最終桁がチェックディジット | ||
+ | |||
+ | ===関連リンク=== | ||
+ | *[[クレジットカード/番号一覧|クレジットカード番号一覧]] | ||
+ | |||
+ | {{google/ad/01}} | ||
[[Category:クレジットカード]] | [[Category:クレジットカード]] | ||
[[Category:生活]] | [[Category:生活]] |
2014年3月6日 (木) 16:23時点における最新版
クレジットカードの番号について
カードの種別 | プレフィックス | 番号長 |
American Express | 34, 37 | 15 |
中国銀聯 (China UnionPay) | 622126-622925, 624-626, 6282-6288 | 16 |
Diners ClubInternational | 300-305, 3095, 36, 38-39 | 14 |
Discover Card | 60110, 60112-60114, 601174-601179, 601186-601199, 644-649, 65 | 16 |
JCB | 3528-3589 | 16 |
MasterCard | 5 | 16 |
UATP | 1 | 15 |
Visa | 4 | 13, 16 |
MII | 産業 | ' |
0 | ISO予約値 | |
1 | 航空 | Airlines |
2 | 航空 / その他将来発生する産業 | Airlines and other industry assignments |
3 | 旅行・娯楽/銀行・金融 | Travel and entertainment |
4 | 銀行・金融 | Banking and financial |
5 | 銀行・金融 | Banking and financial |
6 | 運送 / 銀行・金融 | Merchandizing and banking |
7 | 石油 / その他将来発生する産業 | Petroleum |
8 | ヘルスケア / 医療 / 通信 / その他将来発生する産業 | Telecommunications and other industry assignments |
9 | 国毎に割り当て可能 | National assignment |
- 行頭から6桁の数値が6桁はBIN(Bank Identification Number, 銀行識別番号)またはIIN(Issuer Identification Number, 発行者識別番号)
- 7桁目から行末2桁目まで、最大12桁が口座番号
- 最終桁がチェックディジット
関連リンク