「楽天/ポイント/2013」の版間の差分
提供: dsk's note
< 楽天/ポイント
細 (→楽天ポイント 2013年の内訳) |
細 |
||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{google/ad/01}} | ||
+ | |||
=楽天ポイント 2013年の内訳= | =楽天ポイント 2013年の内訳= | ||
[[ファイル: 2013 rakutenpoint.png]] | [[ファイル: 2013 rakutenpoint.png]] | ||
22行目: | 24行目: | ||
[[Category:クレジットカード]] | [[Category:クレジットカード]] | ||
[[Category:生活]] | [[Category:生活]] | ||
+ | |||
+ | <html><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/0d67e00c.9631e6dd.0d67e00b.33a73e72/" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hsb/0d67e00c.9631e6dd.0d67e00b.33a73e72/166766/" border="0"></a></html> |
2013年12月28日 (土) 15:10時点における版
楽天ポイント 2013年の内訳
- 通常ポイントの獲得
- 13,576ポイント
- 期間限定ポイントの獲得
- 5,303ポイント。-1,199ポイントを失効。
- 現在の総保有ポイント(残ポイント)
- 14,324
クレジットカード使用での獲得ポイント
- 1月
- 640
- 2月
- 442
- 3月
- 443
- 4月
- 183
- 5月
- 895
- 6月
- 514
- 7月
- 3,589
- 8月
- 496
- 9月
- 495
- 10月
- 304
- 11月
- 834