「FIFA14」の版間の差分
提供: dsk's note
(ページの作成:「===選手 ステータス=== ;PAC(Pace):足の速さ ;SHO(Shoot):シュートの能力 ;PAS(Pass):パス精度 ;DRI(Dribble):ドリブル能力 ;DEF(Def...」) |
細 |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | {{google/ad/01}} | ||
+ | |||
+ | PS4のPS Plus加入者限定で、80%OFF(1361円)でFIFA14(サッカーゲームです)を購入したのはいいが、初心者にとっては、いろいろと分からない事がありました。 | ||
+ | 以下はほどほどにプレイできるようになるために適当にメモをしています。 | ||
+ | |||
===選手 ステータス=== | ===選手 ステータス=== | ||
;PAC(Pace):足の速さ | ;PAC(Pace):足の速さ | ||
8行目: | 13行目: | ||
*PAC(足の速さ)が高い選手は高額 | *PAC(足の速さ)が高い選手は高額 | ||
*選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値) | *選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値) | ||
+ | |||
+ | ===操作方法=== | ||
+ | *[http://d2ro3qwxdn69cl.cloudfront.net/manuals/fifa-14-manuals_Sony%20Playstation%204_jp.pdf 公式マニュアル] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===スライダー設定=== | ||
+ | http://fifa14worldsoccer-ea-ps3.info/information/slider/ | ||
+ | ====Game Settings==== | ||
+ | *Half length: 15 Minutes | ||
+ | *Difficulty: World Class (Legendary In Parentheses) | ||
+ | *Game Speed: Slow | ||
+ | *Controls: Full Manual | ||
+ | |||
+ | ====Gameplay Sliders (HUMAN/CPU)==== | ||
+ | *Sprint: 45/45 | ||
+ | *Acceleration: 49/49 | ||
+ | *Shot Error: 54/53 (54/54 for Legendary) | ||
+ | *Pass Error: 50/61 (50/63 for Legendary) | ||
+ | *Shot Speed 50/50 | ||
+ | *Pass Speed: 53/53 | ||
+ | *Injury Frequency: 70/66 | ||
+ | *Injury Severity: 45/45 | ||
+ | *GK Ability: 48/47 | ||
+ | *Marking: 49/49 (48/48 for Legendary) | ||
+ | *Run Frequency: 50/50 | ||
+ | *Line Height: 49/49 | ||
+ | *Line Length: 52/52 | ||
+ | *Line Width: 53/53 | ||
+ | *Fullback Positioning: 51/51 | ||
+ | *First Touch Control: 50/50 | ||
+ | *Power Bar: User Preference (I use 45) | ||
+ | |||
+ | ===FIFA 14 Post Patch Slider Set=== | ||
+ | http://www.operationsports.com/forums/ea-sports-fifa-last-gen-sliders/663701-orion-friends-fifa-14-sim-slider-set.html | ||
+ | ====Version #5: 1 November 2013==== | ||
+ | |||
+ | ====Game Settings==== | ||
+ | *Controls: Full Manual | ||
+ | *Half Length: 15 Minutes | ||
+ | *Difficulty: Legendary | ||
+ | *Game Speed: Slow | ||
+ | *Analog Sprint: On | ||
+ | *Camera: Default | ||
+ | |||
+ | *Gameplay Sliders | ||
+ | *Sprint Speed: 45/45 | ||
+ | *Acceleration: 48/48 | ||
+ | *Shot Error: 55/55 | ||
+ | *Pass Error: 51/67 | ||
+ | *Shot Speed: 51/51 | ||
+ | *Pass Speed: 52/52 | ||
+ | *Injury Frequency: 75/89 | ||
+ | *Injury Severity: 30/30 | ||
+ | *GK Ability: 51/48 | ||
+ | *Marking: 49/49 | ||
+ | *Run Frequency: 50/50 | ||
+ | *Line Height: 50/50 | ||
+ | *Line Length: 48/48 | ||
+ | *Line Width: 55/55 | ||
+ | *Fullback Positioning: 54/54 | ||
+ | *First Touch Control: 51/53 | ||
+ | *Power Bar: Personal Preference | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:ゲーム]] | ||
+ | [[Category:PS4]] | ||
+ | [[Category:サッカー]] | ||
+ | |||
+ | {{google/ad/01}} |
2014年6月4日 (水) 04:22時点における最新版
PS4のPS Plus加入者限定で、80%OFF(1361円)でFIFA14(サッカーゲームです)を購入したのはいいが、初心者にとっては、いろいろと分からない事がありました。 以下はほどほどにプレイできるようになるために適当にメモをしています。
目次
選手 ステータス
- PAC(Pace)
- 足の速さ
- SHO(Shoot)
- シュートの能力
- PAS(Pass)
- パス精度
- DRI(Dribble)
- ドリブル能力
- DEF(Defense)
- ディフェンス能力
- HEA(Heading)
- ヘディング能力
- PAC(足の速さ)が高い選手は高額
- 選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値)
操作方法
スライダー設定
http://fifa14worldsoccer-ea-ps3.info/information/slider/
Game Settings
- Half length: 15 Minutes
- Difficulty: World Class (Legendary In Parentheses)
- Game Speed: Slow
- Controls: Full Manual
Gameplay Sliders (HUMAN/CPU)
- Sprint: 45/45
- Acceleration: 49/49
- Shot Error: 54/53 (54/54 for Legendary)
- Pass Error: 50/61 (50/63 for Legendary)
- Shot Speed 50/50
- Pass Speed: 53/53
- Injury Frequency: 70/66
- Injury Severity: 45/45
- GK Ability: 48/47
- Marking: 49/49 (48/48 for Legendary)
- Run Frequency: 50/50
- Line Height: 49/49
- Line Length: 52/52
- Line Width: 53/53
- Fullback Positioning: 51/51
- First Touch Control: 50/50
- Power Bar: User Preference (I use 45)
FIFA 14 Post Patch Slider Set
Version #5: 1 November 2013
Game Settings
- Controls: Full Manual
- Half Length: 15 Minutes
- Difficulty: Legendary
- Game Speed: Slow
- Analog Sprint: On
- Camera: Default
- Gameplay Sliders
- Sprint Speed: 45/45
- Acceleration: 48/48
- Shot Error: 55/55
- Pass Error: 51/67
- Shot Speed: 51/51
- Pass Speed: 52/52
- Injury Frequency: 75/89
- Injury Severity: 30/30
- GK Ability: 51/48
- Marking: 49/49
- Run Frequency: 50/50
- Line Height: 50/50
- Line Length: 48/48
- Line Width: 55/55
- Fullback Positioning: 54/54
- First Touch Control: 51/53
- Power Bar: Personal Preference