「FIFA14」の版間の差分
提供: dsk's note
細 |
細 |
||
15行目: | 15行目: | ||
===操作方法=== | ===操作方法=== | ||
*[http://d2ro3qwxdn69cl.cloudfront.net/manuals/fifa-14-manuals_Sony%20Playstation%204_jp.pdf 公式マニュアル] | *[http://d2ro3qwxdn69cl.cloudfront.net/manuals/fifa-14-manuals_Sony%20Playstation%204_jp.pdf 公式マニュアル] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===スライダー設定=== | ||
+ | Game Settings | ||
+ | |||
+ | Half length: 15 Minutes | ||
+ | Difficulty: World Class (Legendary In Parentheses) | ||
+ | Game Speed: Slow | ||
+ | Controls: Full Manual | ||
+ | |||
+ | Gameplay Sliders (HUMAN/CPU) | ||
+ | |||
+ | Sprint: 45/45 | ||
+ | Acceleration: 49/49 | ||
+ | Shot Error: 54/53 (54/54 for Legendary) | ||
+ | Pass Error: 50/61 (50/63 for Legendary) | ||
+ | Shot Speed 50/50 | ||
+ | Pass Speed: 53/53 | ||
+ | Injury Frequency: 70/66 | ||
+ | Injury Severity: 45/45 | ||
+ | GK Ability: 48/47 | ||
+ | Marking: 49/49 (48/48 for Legendary) | ||
+ | Run Frequency: 50/50 | ||
+ | Line Height: 49/49 | ||
+ | Line Length: 52/52 | ||
+ | Line Width: 53/53 | ||
+ | Fullback Positioning: 51/51 | ||
+ | First Touch Control: 50/50 | ||
+ | Power Bar: User Preference (I use 45) | ||
2014年6月3日 (火) 14:25時点における版
PS4で、PS Plus加入者限定で80%OFFの1361円で購入したのはいいが、初心者にとっては、いろいろと分からない事があったため、適当にメモをしています。
選手 ステータス
- PAC(Pace)
- 足の速さ
- SHO(Shoot)
- シュートの能力
- PAS(Pass)
- パス精度
- DRI(Dribble)
- ドリブル能力
- DEF(Defense)
- ディフェンス能力
- HEA(Heading)
- ヘディング能力
- PAC(足の速さ)が高い選手は高額
- 選手名の隣に表示されている数値はOVR(総合能力値)
操作方法
スライダー設定
Game Settings
Half length: 15 Minutes Difficulty: World Class (Legendary In Parentheses) Game Speed: Slow Controls: Full Manual
Gameplay Sliders (HUMAN/CPU)
Sprint: 45/45 Acceleration: 49/49 Shot Error: 54/53 (54/54 for Legendary) Pass Error: 50/61 (50/63 for Legendary) Shot Speed 50/50 Pass Speed: 53/53 Injury Frequency: 70/66 Injury Severity: 45/45 GK Ability: 48/47 Marking: 49/49 (48/48 for Legendary) Run Frequency: 50/50 Line Height: 49/49 Line Length: 52/52 Line Width: 53/53 Fullback Positioning: 51/51 First Touch Control: 50/50 Power Bar: User Preference (I use 45)